
Vergelijk webshops
Zowel de B2B als B2C Webshop lijken qua functionaliteit erg op elkaar, echter zijn er toch een aantal verschillen. Deze verschillen bepalen precies welke vorm het beste bij uw wensen past. Indien er nog onduidelijkheden zijn over functionaliteit of mogelijkheden, neem dan contact op. Klik hier voor de contactpagina.
Functionaliteit
Hieronder volgt een overzicht met alle functionaliteit in het webshop systeem. In de linkerkolom vindt u de functie. De tweede kolom laat de waarde zien voor de B2B Webshop. De derde kolom bevat de waarde voor de B2C Webshop.
User Interface
| B2B | B2C |
| |
| Artikel overzichten |  |  |
| Overzicht in lijsten |  | |
| Foto overzicht |  |  |
| Artikel details |  |  |
| Recensies | |  |
| Categorie overzichten |  |  |
| Zoek functies |  | |
| Zoek overzichten |  |  |
| Masterpages |  |  |
| Mogelijkheid meerdere talen |  |  |
| Publiek toegang |  |  |
| Alleen voor geregistreerden |  | |
Artikelen en overzichten
| B2B | B2C |
| | | |
| Extra artikel omschrijvingen |  |  |
| Artikel productbladen |  |  |
| Bruto verkoopprijs |  |  |
| Artikelgroep kortingen |  | |
| Contract (afgesproken) prijs |  | |
| Prijslijst |  | |
| Alternatieve artikelen |  |  |
| Bijbehorende artikelen |  |  |
| Samengestelde artikelen |  | |
| Artikel variaties (maat/kleur bijv.) |  |  |
| Eigenschappen toekennen |  |  |
| Afbeeldingen |  |  |
| 3 niveaus |  | |
| 4 niveaus | |  |
| Prijzen weergegeven excl. BTW |  | |
| Prijzen weergegeven incl. BTW | |  |
| Contractprijzen bij klanten |  | |
| Specifieke artikelen bij klanten |  | |
Simple CMS
| B2B | B2C |
| |
| Aanmaken paginas |  |  |
| Verschillende niveaus |  |  |
| Aanmaken paginas voor klanten afzonderlijk |  | |
| Categorie template paginas |  |  |
| Categorie template paginas voor klanten afzonderlijk |  | |
Bestelprocedure
| B2B | B2C |
| |
| Winkelwagen |  |  |
| Order bevestigen |  |  |
| Betalen (afrekenen) | |  |
| Afleveradres kiezen |  |  |
| Factuuradres kiezen | |  |
| Order uitchecken |  | |
| Automatische facturatie | |  |
| Persoonsgeboden bestellen |  | |
| Opmerkingen bij bestelling | |  |
| Opmerkingen bij bestelregel |  | |
| Betalingsmogelijkheden
Voor internationale betalingsmogelijkheden, zie meer informatie op: www.docdatapayments.com | | | Visa | | Visa Electron | | MasterCard | | American Express | | Maestro | | PayPal | | Premium SMS | | Premium Call | | International Bank Transfer | | DIRECTebanking.com | | iDeal | | Dutch Direct Debit | | (eenmalige machtiging) | | Bank Transfer Netherlands | | MiniTix | | Wallie | | Mobile2Pay | |
Klantmodule
| B2B | B2C |
| |
| Overzichten bestellingen (historie) |  |  |
| Overzichten leveringen (historie) |  |  |
| Overzichten facturen (historie) |  |  |
| Factuurdetails |  |  |
| Naam- en adresgegevens wijzigen |  |  |
| Afdelingen beheren |  | |
| Personeelsleden beheren |  | |
| Artikelen bij personeelsleden (voor standaard maten bijv.) |  | |
| Verplichte artikelen bij bestelartikelen (bedrijfslogo's bijv.) | | |
| Kostenplaatsen beheren |  | |
| Gebruikersrollen beheren |  | |
| Extra gebruikers aanmaken |  | |
| Kostenplaatsen koppelen aan gebruikers |  | |
| Debiteurnummers koppelen aan gebruikers |  | |
| Personeelsbudgetten |  | |
Rapporten
| B2B | B2C |
| |
| Leveringen per kostenplaats |  | |
| Leveringen per artikelcategorie |  | |
| | | |
| Overige functies | | |
| Meerdere afleveradressen |  | |
| Meerdere debiteuren per (klant)gebruiker |  | |
| Transportkosten per klant |  |  |
| Vaste transportkosten |  |  |
| Verschillende transportmogelijkheden |  | |
| Overnemen klant met alle sessie gegevens (i.v.m. klantsupport) | | |
Techniek
| B2B | B2C |
| | | |
| Platform | Microsoft ASP.NET | Microsoft ASP.NET |
| Besturingssysteem | Windows Server / IIS 6+ | Windows Server / IIS 6+ |
| Database | SQL Server (Express / Standard / Enterprise) | SQL Server (Express / Standard / Enterprise) |
Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van de Webshop.